| 11:00 - 12:00 | | Členská schůze České kardiologické společnosti I. Chairpersons: M. Táborský, P. Widimský, A. Linhart, P. Ošťádal, J. Janoušek, M. Branny (Olomouc, Praha, Ostrava) |
| 11:00 | 1. | ZPRÁVA O ČINNOSTI ČKS ZA ROK 2015 M. Táborský (Olomouc) (UID: 676) |
| 11:15 | 2. | ZPRÁVA O ČINNOSTI PRACOVNÍCH SKUPIN/ASOCIACÍ ČKS J. Janoušek (Praha) (UID: 677) |
| 11:25 | 3. | ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČKS ZA ROK 2015 P. Ošťádal (Praha) (UID: 678) |
| 11:30 | 4. | REVIZNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 M. Branny (Ostrava) (UID: 679) |
| 11:35 | 5. | NÁVRH NA ZMĚNU STANOV ČKS M. Táborský (Olomouc) (UID: 680) |
| 11:45 | 6. | DISKUZE A HLASOVÁNÍ O PŘEDNESENÝCH ZPRÁVÁCH (UID: 681) |
| 12:00 | | Break |
| 14:00 - 15:30 | | Česká asociace intervenční kardiologieAntitrombotická léčba u kardiologických intervencí - JAK NA TO? Chairpersons: M. Želízko, P. Kala (Praha, Brno) |
| 14:00 | 7. | ANTITROMBOTICKÁ LÉČBA A AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROMY P. Kala (Brno) (UID: 347) |
| 14:12 | 8. | ANTITROMBOTICKÁ LÉČBA U STRUKTURÁLNÍCH INTERVENCÍ M. Želízko (Praha) (UID: 348) |
| 14:24 | 9. | ANTITROMBOTICKÁ LÉČBA U PACIENTŮ VYŽADUJÍCÍCH ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBU R. Miklík (Brno) (UID: 349) |
| 14:36 | 10. | ANTITROMBOTICKÁ LÉČBA V SOUVISLOSTI S KARDIOCHIRURGICKÝMI VÝKONY J. Vojáček (Hradec Králové) (UID: 350) |
| 14:48 | 11. | ANTITROMBOTICKÁ LÉČBA U RIZIKOVÝCH SKUPIN NEMOCNÝCH M. Branny (Ostrava) (UID: 351) |
| 15:00 | 12. | KRVÁCIVÉ KOMPLIKACE A JEJICH ŘEŠENÍ M. Mates (Praha) (UID: 352) |
| 15:12 | | Diskuze |
| 15:30 - 17:30 | | Přímé přenosy Chairpersons: P. Kala, M. Táborský, P. Widimský (Brno, Olomouc, Praha) |
| 15:30 | 13. | LIVE 1: PCI BIFURKAČNÍ LÉZE ZA KONTROLY OPTICKÉ KOHERENTNÍ TOMOGRAFIE P. Červinka, R. Špaček (Hradec Králové, Ústí nad Labem) (UID: 918) |
| 15:52 | 14. | RECORDED 1: KATETROVÉ IMPLANTACE AORTÁLNÍ CHLOPNĚ (TAVI) FEMORÁLNÍM PŘÍSTUPEM A VALVE-IN-VALVE TAVI TRANSAPIKÁLNĚ P. Kala, J. Ondrášek, M. Třetina, P. Němec, P. Malík, P. Pokorný, R. Vágner (Brno) (UID: 923) |
| 16:04 | 15. | LIVE 2: PERKUTÁNNÍ IMPLANTACE STENTGRAFTU DO ABDOMINÁLNÍ AORTY S. Heller, P. Vařejka (Praha) (UID: 920) |
| 16:26 | 16. | RECORDED 2: UZÁVĚR PARAVALVULÁRNÍHO LEAKU NA MITRÁLNÍ CHLOPNI M. Branny, P. Branny, G. Smolka, L. Škňouřil, M. Janík, J. Januška (Ostrava, Třinec) (UID: 921) |
| 16:38 | 17. | LIVE 3: PERKUTÁNNÍ UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ P. Červinka, M. Kvašňák (Hradec Králové, Ústí nad Labem) (UID: 922) |
| 17:00 | 18. | RECORDED 3: REFRAKTERNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVA PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU ŘEŠENÁ MECHANICKOU SRDEČNÍ MASÁŽÍ A OBĚHOVOU PODPOROU ECMO S NÁSLEDNĚ PROVEDENOU PCI T. Kovárník, J. Bělohlávek (Praha) (UID: 919) |
| 17:15 | 19. | RECORDED 4: EPIKARDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ A ABLACE KOMOROVÉ TACHYKARDIE U DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE M. Fiala, J. Januška (Brno, Třinec) (UID: 924) |
| 17:30 | | Break |
| 17:45 - 18:45 | | Členská schůze České kardiologické společnosti II.Konat se bude pouze v případě, kdy nebude Členská schůze I usnášeníschopná. Program zůstává identický. |
| 18:45 | | Break |
| 19:00 - 20:00 | | Slavnostní zahájení XXIV. výročního sjezdu Chairpersons: M. Táborský, P. Widimský, A. Linhart (Olomouc, Praha) |
| 19:00 | 20. | SLAVNOSTNÍ UVÍTÁNÍ M. Táborský (Olomouc) (UID: 684) |
| 19:05 | 21. | PŘEDÁNÍ ČESTNÝCH ČLENSTVÍ L. Elbl, J. Rubáčková Popelová, I. Šimková, J. Šťásek, J. Widimský (Brno, Praha, Bratislava, SR, Hradec Králové) (UID: 685) |
| 19:15 | 22. | PŘEDÁNÍ LIBENSKÉHO ZLATÝCH MEDAILÍ ČKS G. Hindricks, P. Widimský (Leipzig, Germany, Praha) (UID: 686) |
| 19:25 | 23. | PŘEDÁNÍ CEN ZA CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS KARDIOLOGII M. Šamánek, J. Widimský, M. Aschermann (Praha) (UID: 687) |
| 19:35 | 24. | SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKA XXIV. VÝROČNÍHO SJEZDU:
VISUALIZATION AND DELIVERY: THE FUTURE OF CARDIOVASCULAR MEDICINE G. Hindricks (Leipzig, Germany) (UID: 688) |
| 20:00 | | End of program |